FXD标签辅料飞达选型基本参数(可非标定制) |
型号 | HTFD-130 | FD-60L | FD-100L |
长×宽×高mm | 560×190×590 | 482×96×500 | 517×169×570 |
送料宽度mm≤ | 130 | 60 | 100 |
送料长度mm≤ | 30 | 40 | 40 |
送料排数≤ | 8 |
辅料间距mm≥ | 1 |
卷芯In | 3"/6" |
卷料外径Φmm≤ | 250mm或按要求 |
电源 | 24v |
电流Max | 4A |
上料方向 | 右侧 |
通讯接口 | 十芯航空插座 | 八芯航空插座 |
换型治具 | 备料快换底座或按要求 |
定位锁紧型式 | 双销斜楔 |
放卷电机 | 信浓步进 |
拉料电机 | 信浓步进 |
剥料张力 | 真空吸附 |
定位感应 | 基恩士光纤/激光 | 基恩士光纤 |
轴承 | NSK |
控制面板 | FXD |
机座材质 | A6061 |
光纤平台 | 防粘涂层 |
剥料平台 | 斜面钢件 |
剥刀移动 | 伺服丝杆 | ╳ |
拉料滚筒 | 包胶+钢件滚花 |
上收料 | 电机+配重感应 | 按要求 |
下收料 | 拉料同步 |
收放卷张紧 | 气涨轴或按要求 |
报警保护 | 光纤失效,送料报警,放料报警、上位机提示报警 |
控制模式 | 触摸屏 | 触摸屏或LED数显;手自动切换 |
重量 (kg)≈ | 20 | 9 | 11 |
应用 | 后退飞达适用超薄麦拉,单双面胶等辅料 | 防受压的泡棉等材料 |
备注 | 成卷辅料底膜性状、粘胶特性、剥离力均对送料过程及精度产生较大影响,请使用适合自动化生产的卷料。 |
飞新达为您提供专业技术及解决方案:
针对新型摄像头模组、微型马达进行立体焊接的精密锡球微焊接技术;
与OLED曲面设计搭配的3D曲面玻璃热弯成型技术;
解放人手作业,保证产品精准度和生产效率的手机辅料全自动贴装技术;
广泛应用于工业定位和引导,外观检测,高精密检测,图像识别等多领域的机器视觉应用技术;
针对模切产品的冲型、排废、覆膜和切片等模切工序的平刀模切生产线;
自动化程度更高的智能圆刀模切设备提供更低的人力成本、更小的占地空间,和更高的生产效率;
配合自动化柔性生产的工业机器人解决方案;
联系我们 |
| 电话:189-2291-5686/400-8877-321 |
| 邮箱:marketing@feixinda.com.cn |
| 地址:东莞市寮步镇泉塘工业区和荔路2号
|