性能特点:
1.大尺寸,高精度,可半断或全断精准切换
2.双伺服传动,噪音小,压力稳定,拉料精准
3.模切主机与输送带、贴合机、切片机能实现自动化连接
4.采用电控调压,自动润滑系统
5.可扩展CCD模切,进一步提升模切精准
技术参数
项目名称 | F0750AA10 | 单位 |
进料宽度 | 750 | mm |
最大械切面积 | 750X750(长*宽) | mm |
最大运行速度 | 10000 | PCS/h |
额度运行速度 | 1500(精度±0.1) | PCS/h |
模座行程 | 20 | mm |
行程调节量 | 10 | mm |
下模板尺寸 | 790x790x113(长*宽*高) | mm |
上模板尺寸(厚度) | 790x790x60 (长*宽*高) | mm |
外形尺寸 | 2900x2300x1850(长*宽*高) | mm |
机器重量 | 2500 | kg |
总功率 | AC380V 8KW | Kw |
气源规格 | 0.5-0.7MPa 1L/min |
|
润滑方式 | 自动化间歇性供油 |
|
适用刀模 | 板板模 |
|
适用范围:
1、
| 胶贴制品:对各种电子:电器特殊胶垫、硅胶贴、魔术贴、导电胶、强力双面胶、3M、索尼特殊胶贴、背光屏等电子业、IT业薄膜开关、汽车制造业中所使用胶贴产品。 |
2、 | 防尘材料:化妆棉、相机棉、高密海绵、过滤棉、防尘网、无纺布。 |
3、 | 防震产品:回力胶垫、橡胶、透明脚垫、PORON垫、3M、阻燃EVA、高发泡。 |
4、 | 绝缘材料:防火快巴纸、铝箔、铜箔、PVC、PET、牛皮纸、海绵护套、珍珠护套。 |
5、 | EMI屏蔽材料:铜箔,铝箔,导电布,吸波材料。 |
6、 | 耐热隔热材料:矽胶片、透明云母片、纤维布、隔热棉(布)。 |
飞新达品质流程
来料检验 |
| | |
三坐标检测来料孔距、平行度等精密尺寸 | 来料平整度检验 | 来料密度检验 |
装配调试 |
| | |
主机磨合72小时测试 | 主机扭力测试 | 电气性能调试 |
成机测试 |
| | |
平整度测试 | 样品外观检验 | 运作噪音分贝测试 |
更多检测流程请点击--》
联系我们 |
| 电话:189-2291-5686/400-8877-321 |
| 邮箱:marketing@feixinda.com.cn |
| 地址:东莞市寮步镇泉塘工业区和荔路2号 |